コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
ジュニア戦績
2018年 | 江東区区民大会 | 1回戦 |
| 江東区中学軟式野球連盟 リーグ戦B | 5位 |
| 東京都新人戦江東区予選 リーグ戦 | 3位 |
| 東京中学生一年生大会 | 3位 |
2019年 | 全日本軟式野球大会 江東区予選 | 1回戦 |
| 江東区区民体育大会 | 1回戦 |
| 江東区中学軟式野球連盟 リーグ戦A | 3位 |
| 江東区中学軟式野球連盟 リーグ戦B | 準優勝 |
| 東京都新人戦江東区予選 | 優勝 |
| 東京都少年新人軟式野球大会 | 3回戦 |
| 東京中学生一年生大会 | 2回戦 |
2020年 | 首都圏中学生江戸川大会 | 1回戦 |
| 江東区中学軟式野球連盟 リーグ戦A | 3位 |
| 江東区中学軟式野球連盟 リーグ戦B | 準優勝 |
| 江東区民体育大会 | 優勝 |
| 東京都新人戦江東区予選 | 3位 |
| 城東四区中学生教育リーグ Aブロック | 2位 |
| 城東四区決勝トーナメント | 3位 |
| 東京都少年秋季軟式野球大会 | 1回戦 |
| 西新井リーグ杯 | 3回戦 |
| 東京中学生一年生大会 | 1回戦 |
2021年 | 首都圏中学生江戸川大会 | コロナ禍につき中止 |
| 全日本軟式野球大会 江東区予選 | 3位 |
| 江東区中学軟式野球連盟 リーグ戦A | 準優勝 |
| 江東区中学軟式野球連盟 リーグ戦B | コロナ禍につき中止 |
| 東京都新人戦江東区予選 | 優勝 |
| 東京都少年新人軟式野球大会 | 3回戦 |
| 東都少年軟式野球大会 | 2回戦 |
| 西新井リーグ杯 | 1回戦 |
| 墨東五区選手権大会 | 2回戦 |
| 城東四区教育リーグ | 6位 |
| 夢の島オータムカップ | ベスト4 |
| 江東区民体育大会 | 準優勝 |
| 東京中学生一年生大会 | 3位 |
2022年 | 首都圏中学生江戸川大会 | 3回戦 |
| 東東京中学生連盟新人戦 Aブロック | 2位 |
| 東東京中学生連盟新人戦 決勝トーナメント | 3位 |
| 全日本軟式野球大会 江東区予選 | 優勝 |
| 江東区民体育大会 | 準優勝 |
| 全日本軟式野球大会 東京大会 | 2回戦 |
| 江東区中学軟式野球連盟 リーグ戦A | 4位 |
| 江東区中学軟式野球連盟 リーグ戦B | 3位 |
| 東京都少年軟式野球大会 | ベスト8 |
| 東京都新人戦江東区予選 | 優勝 |
| 東京都少年新人軟式野球大会 | ベスト8 |
| 城東四区教育リーグ | 7位 |
| 夢の島オータムカップ | 1回戦 |
| 墨東五区選手権大会 | 1回戦 |
| 西新井リーグ杯 | 2回戦 |
| 東京中学生一年生大会 | 1回戦 |
2023年 | 首都圏中学生江戸川大会 | 1回戦 |
| 東東京中学生連盟新人戦 Bブロック | 3位 |
| 全日本軟式野球大会 江東区予選 | 準優勝 |
| 江東区民体育大会 | 準優勝 |
| 全日本軟式野球大会 東京大会 | 2回戦 |
| 江東区中学軟式野球連盟 リーグ戦A | 4位 |
| 江東区中学軟式野球連盟 リーグ戦B | 優勝 |
| 東京都少年軟式野球大会 | 1回戦 |
| 東京都新人戦江東区予選 | 3位 |
| 東京23区少年軟式野球大会 江東区代表決定戦 | 優勝 |
| 東京23区少年軟式野球大会 | ベスト8 |
| 城東四区教育リーグ | 準優勝 |
| 夢の島オータムカップ | 1回戦 |
| 墨東五区選手権大会 | 2回戦 |
| 西新井リーグ杯 | 3位 |
| 東京中学生一年生大大会 | 1回戦 |
2024年 | 東東京中学生連盟新人戦 Dブロック | 3位 |
| 首都圏中学生江戸川大会 | 2回戦 |
| 全日本軟式野球大会 江東区予選 | 3位 |
| 江東区民体育大会 | 優勝 |
| 江東区中学軟式野球連盟 リーグA戦 | 準優勝 |
| 江東区中学軟式野球連盟 リーグB戦 | |
| 東京都少年軟式野球大会 | 1回戦 |
| 東京都新人戦江東区予選 | 優勝 |
| 東京都少年新人戦軟式野球大会 | ベスト8 |
| 城東四区教育リーグ | 7位 |
| 夢の島オータムカップ | |
| 墨東五区選手権大会 | 2回戦 |
| 西新井リーグ杯 | |